全年ATP/WTA四大满贯及巡回赛完整日程一览
📅 2026年四大满贯赛事将在澳大利亚、法国、英国和美国依次举行,每站赛事为期两周,汇聚全球顶尖网球选手争夺最高荣誉。
比赛时间:2026年1月19日 - 2月1日
比赛地点:澳大利亚墨尔本·墨尔本公园
场地类型:硬地(Plexicushion)
赛事级别:大满贯(Grand Slam)
比赛时间:2026年5月24日 - 6月7日
比赛地点:法国巴黎·罗兰·加洛斯体育场
场地类型:红土(Clay)
赛事级别:大满贯(Grand Slam)
比赛时间:2026年6月29日 - 7月12日
比赛地点:英国伦敦·全英草地网球俱乐部
场地类型:草地(Grass)
赛事级别:大满贯(Grand Slam)
比赛时间:2026年8月31日 - 9月13日
比赛地点:美国纽约·USTA比利·简·金国家网球中心
场地类型:硬地(DecoTurf)
赛事级别:大满贯(Grand Slam)
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 印第安维尔斯大师赛 | 3月4日-15日 | 美国加州 | 硬地 |
| 迈阿密大师赛 | 3月18日-29日 | 美国佛罗里达 | 硬地 |
| 蒙特卡洛大师赛 | 4月5日-12日 | 摩纳哥 | 红土 |
| 马德里大师赛 | 4月26日-5月3日 | 西班牙 | 红土 |
| 罗马大师赛 | 5月10日-17日 | 意大利 | 红土 |
| 罗杰斯杯(多伦多) | 8月2日-9日 | 加拿大 | 硬地 |
| 辛辛那提大师赛 | 8月16日-23日 | 美国俄亥俄 | 硬地 |
| 上海大师赛 | 10月4日-11日 | 中国上海 | 硬地 |
| 巴黎大师赛 | 10月25日-11月1日 | 法国巴黎 | 室内硬地 |
比赛时间:2026年11月15日 - 11月22日
比赛地点:意大利都灵(暂定)
参赛资格:ATP年终排名前8位单打选手及前8对双打组合
赛事说明:赛季收官大战,冠军可获1500积分,总奖金高达1500万美元
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 多哈站 | 2月16日-22日 | 卡塔尔 | 硬地 |
| 迪拜站 | 2月23日-3月1日 | 阿联酋 | 硬地 |
| 印第安维尔斯站 | 3月4日-15日 | 美国加州 | 硬地 |
| 迈阿密站 | 3月18日-29日 | 美国佛罗里达 | 硬地 |
| 马德里站 | 4月26日-5月3日 | 西班牙 | 红土 |
| 罗马站 | 5月10日-17日 | 意大利 | 红土 |
| 蒙特利尔/多伦多 | 8月2日-9日 | 加拿大 | 硬地 |
| 辛辛那提站 | 8月16日-23日 | 美国俄亥俄 | 硬地 |
| 北京站 | 9月28日-10月4日 | 中国北京 | 硬地 |
| 武汉站 | 10月5日-11日 | 中国武汉 | 硬地 |
比赛时间:2026年11月1日 - 11月8日
比赛地点:沙特阿拉伯利雅得(暂定)
参赛资格:WTA年终排名前8位单打及前8对双打
赛事亮点:高额奖金与积分,赛季最终荣耀之战
| 轮次 | 男单积分 | 女单积分 |
|---|---|---|
| 冠军 | 2000 | 2000 |
| 亚军 | 1300 | 1300 |
| 四强 | 800 | 800 |
| 八强 | 400 | 400 |
| 16强 | 200 | 200 |
| 32强 | 100 | 100 |
| 64强 | 50 | 50 |
| 128强 | 10 | 10 |
| 轮次 | 男单积分 | 女单积分 |
|---|---|---|
| 冠军 | 1000 | 1000 |
| 亚军 | 650 | 650 |
| 四强 | 400 | 400 |
| 八强 | 200 | 200 |
| 16强 | 100 | 100 |
| 32强 | 50 | 50 |
| 64强 | 10 | 10 |
💡 提示:2026赛季积分规则可能根据ATP/WTA最新政策微调,建议关注官方公告获取最新信息。选手需在52周内累计足够积分维持排名。